安顺市2015年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员龙宫风景名胜区面试工作已结束,按照招聘简章要求,总成绩按百分制计算;总成绩=笔试成绩÷150%×60% + 面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。经计算,现将面试成绩及总成绩公示如下: | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试折合分 | 总成绩 |
1 | 80125120114 | 1504056 | 陈梅 | 1001龙宫风景名胜区龙宫镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 95 | 38 | 75.80 | 30.32 | 68.32 |
2 | 80125122114 | 1501225 | 赵良敏 | 1001龙宫风景名胜区龙宫镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 92 | 36.8 | 84.20 | 33.68 | 70.48 |
3 | 80125122107 | 1519534 | 吴倩 | 1001龙宫风景名胜区龙宫镇科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 92 | 36.8 | 80.00 | 32.00 | 68.80 |
4 | 80125121908 | 1518447 | 田方 | 1002龙宫风景名胜区龙宫镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 106 | 42.4 | 69.20 | 27.68 | 70.08 |
5 | 80125121521 | 1501944 | 兰洋 | 1002龙宫风景名胜区龙宫镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 95.5 | 38.2 | 72.80 | 29.12 | 67.32 |
6 | 80125121715 | 1510299 | 陶进 | 1002龙宫风景名胜区龙宫镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 94 | 37.6 | 缺考 |
|
|
7 | 80125120429 | 1518686 | 陈福 | 1002龙宫风景名胜区龙宫镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 94 | 37.6 | 缺考 |
|
|
8 | 80125121503 | 1513017 | 郝苗序 | 1002龙宫风景名胜区龙宫镇农业服务中心 | 02专业技术岗位 | 1 | 81 | 32.4 | 71.60 | 28.64 | 61.04 |
9 | 80125122118 | 1504977 | 李俊普 | 1002龙宫风景名胜区龙宫镇农业服务中心 | 02专业技术岗位 | 1 | 78 | 31.2 | 79.60 | 31.84 | 63.04 |
10 | 80125120424 | 1514571 | 滕凯 | 1003龙宫风景名胜区龙宫镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 99 | 39.6 | 82.00 | 32.80 | 72.40 |
11 | 80125121219 | 1508179 | 汪洋 | 1003龙宫风景名胜区龙宫镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 93 | 37.2 | 85.20 | 34.08 | 71.28 |
12 | 80125121609 | 1514653 | 韦丹 | 1003龙宫风景名胜区龙宫镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 89.5 | 35.8 | 72.60 | 29.04 | 64.84 |
13 | 80125121312 | 1501938 | 李旬 | 1004龙宫风景名胜区龙宫镇国土规划建设管理站 | 01专业技术岗位 | 1 | 105.5 | 42.2 | 72.80 | 29.12 | 71.32 |
14 | 80125121027 | 1509210 | 齐芳艳 | 1004龙宫风景名胜区龙宫镇国土规划建设管理站 | 01专业技术岗位 | 1 | 103 | 41.2 | 65.60 | 26.24 | 67.44 |
15 | 80125120117 | 1510529 | 韦兴红 | 1004龙宫风景名胜区龙宫镇国土规划建设管理站 | 01专业技术岗位 | 1 | 98 | 39.2 | 68.00 | 27.20 | 66.40 |
16 | 80125121710 | 1501079 | 李榆 | 1004龙宫风景名胜区龙宫镇国土规划建设管理站 | 02专业技术岗位 | 1 | 103.5 | 41.4 | 76.00 | 30.40 | 71.80 |
17 | 80125120507 | 1510129 | 邱叶敏 | 1004龙宫风景名胜区龙宫镇国土规划建设管理站 | 02专业技术岗位 | 1 | 103.5 | 41.4 | 72.60 | 29.04 | 70.44 |
18 | 80125120712 | 1505770 | 龚恒 | 1004龙宫风景名胜区龙宫镇国土规划建设管理站 | 02专业技术岗位 | 1 | 97.5 | 39 | 78.40 | 31.36 | 70.36 |
19 | 80125121330 | 1508188 | 田苗 | 1005龙宫风景名胜区龙宫镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 102 | 40.8 | 81.20 | 32.48 | 73.28 |
20 | 80125121905 | 1507798 | 肖帅 | 1005龙宫风景名胜区龙宫镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 98 | 39.2 | 74.00 | 29.60 | 68.80 |
21 | 80125120512 | 1516547 | 余海 | 1005龙宫风景名胜区龙宫镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 1 | 96 | 38.4 | 72.00 | 28.80 | 67.20 |
22 | 80125122111 | 1512955 | 蒋先琳 | 1005龙宫风景名胜区龙宫镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 1 | 96.5 | 38.6 | 80.00 | 32.00 | 70.60 |
23 | 80125121829 | 1507274 | 张喻 | 1005龙宫风景名胜区龙宫镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 1 | 91.5 | 36.6 | 71.20 | 28.48 | 65.08 |
24 | 80125122103 | 1514970 | 王瑜 | 1005龙宫风景名胜区龙宫镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 1 | 83 | 33.2 | 78.40 | 31.36 | 64.56 |
25 | 80125121401 | 1516383 | 赵缓 | 1005龙宫风景名胜区龙宫镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 2 | 96 | 38.4 | 74.20 | 29.68 | 68.08 |
26 | 80125121123 | 1502928 | 陈斌 | 1005龙宫风景名胜区龙宫镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 2 | 95.5 | 38.2 | 74.80 | 29.92 | 68.12 |
27 | 80125121010 | 1507987 | 李洪琼 | 1005龙宫风景名胜区龙宫镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 2 | 91.5 | 36.6 | 70.20 | 28.08 | 64.68 |
28 | 80125121427 | 1505968 | 肖丽琼 | 1005龙宫风景名胜区龙宫镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 2 | 88.5 | 35.4 | 78.40 | 31.36 | 66.76 |
29 | 80125121216 | 1508971 | 蒋段红 | 1005龙宫风景名胜区龙宫镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 2 | 88 | 35.2 | 68.80 | 27.52 | 62.72 |
30 | 80125120918 | 1508106 | 甘梅梅 | 1005龙宫风景名胜区龙宫镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 2 | 84.5 | 33.8 | 62.60 | 25.04 | 58.84 |
面试考场平均分:=74.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
如有异议请在公示期内与龙宫风景区招聘工作领导小组办公室联系,联系电话:0851-33661418 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:未经安顺市乡(镇)事业单位公开招聘工作领导小组办公室授权的单位或网站不得转载、摘编、复制、加入链接所发布的信息,否则将追究其法律责任。 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
监督电话:0851-33661043 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
龙宫风景名胜区招聘办 | ||||||
|
|
|
|
|
2015年11月10日 |